Top Nạp
TOP | Tên | Tổng nạp |
---|---|---|
1 | hieu1top [32] | 5,000,000đ |
2 | cave24h [2] | 2,000,000đ |
3 | semiigoku [7] | 1,440,000đ |
4 | taolavua [35] | 1,010,000đ |
5 | ngocrong [1] | 1,010,000đ |
6 | koioctiiu [31] | 1,000,000đ |
7 | kame1tyhp [17] | 1,000,000đ |
8 | songoku [4] | 630,000đ |
9 | tichchu [6] | 500,000đ |
10 | bapnuong [19] | 410,000đ |
Top Săn Boss
TOP | Tên | Ðiểm |
---|---|---|
1 | trapboy [49] | 50 |
2 | teaaa [25] | 19 |
3 | ngocrong [1] | 19 |
4 | picking [22] | 16 |
5 | trumprm [41] | 14 |
6 | bapnuong [19] | 12 |
7 | haizz [11] | 12 |
8 | songoku [4] | 10 |
9 | semiigoku [7] | 7 |
10 | cave24h [2] | 7 |
Top Nhiệm Vụ
TOP | Tên | Nhiệm Vụ |
---|---|---|
1 | trapboy [49] | 31 [0,0] |
2 | trumprm [41] | 28 [1,1] |
3 | shizuka [37] | 28 [1,0] |
4 | tichchu [6] | 27 [1,0] |
5 | songoku [4] | 27 [1,0] |
6 | doraemon [20] | 27 [1,0] |
7 | ngocrong [1] | 26 [3,95] |
8 | teaaa [25] | 26 [3,44] |
9 | cave24h [2] | 26 [3,33] |
10 | onepicc [8] | 26 [3,0] |
Top Sức Mạnh
TOP | Tên | Sức Mạnh | Đệ Tử | Tổng |
---|---|---|---|---|
1 | ngocrong [1] | 123,948,780,812 | 107,576,665,139 [Mabư] | 231,525,445,951 |
2 | cave24h [2] | 119,465,644,829 | 103,121,902,632 [Mabư] | 222,587,547,461 |
3 | trumprm [41] | 107,346,635,206 | 100,215,289,382 [Đệ tử] | 207,561,924,588 |
4 | trapboy [49] | 105,173,235,861 | 100,013,660,186 [Mabư] | 205,186,896,047 |
5 | bapnuong [19] | 102,387,190,964 | 88,481,909,276 [Mabư] | 190,869,100,240 |
6 | shizuka [37] | 101,726,541,233 | 73,225,574,412 [Bư Nhí] | 174,952,115,645 |
7 | haizz [11] | 101,871,966,683 | 71,625,612,849 [Bư Nhí] | 173,497,579,532 |
8 | doraemon [20] | 103,539,888,183 | 67,885,340,673 [Bư Nhí] | 171,425,228,856 |
9 | nobita [21] | 100,085,922,905 | 71,004,025,132 [Bư Nhí] | 171,089,948,037 |
10 | teaaa [25] | 100,165,259,506 | 40,264,840,483 [Mabư] | 140,430,099,989 |
Top Vòng Quay
TOP | Tên | Ðiểm |
---|---|---|
1 | cave24h [2] | 7,000 |
2 | ngocrong [1] | 5,000 |
3 | trapboy [49] | 2,077 |
4 | taolavua [35] | 1,085 |
5 | bapnuong [19] | 1,063 |
6 | onepicc [8] | 890 |
7 | semiigoku [7] | 573 |
8 | semiixd [18] | 533 |
9 | teaaa [25] | 529 |
10 | semixd [30] | 272 |